| 新着情報 |
| 2012.1.20 | 「建築基準法道路種別」を最新版に更新しました。 |
| 2012.1.6 | 「公共下水道台帳施設平面図」を最新版に更新しました。 |
| 2011.11.30 | 航空写真を最新版に更新しました。 |
| 2011.11.14 | 「建築基準法道路種別」を最新版に更新しました。 |
| 2011.11.7 | 「AED設置場所(市の施設)」と「AED設置場所(民間施設等)」を更新しました。 |
| 2011.9.21 | 「市政だより設置場所」の情報を掲載しました。 |
| 2011.9.14 | 「道路認定路線一覧図」を最新版に更新しました。 |
| 2011.7.15 | 「公共下水道台帳施設平面図」を最新版に更新しました。 |
| 2011.5.17 | 「建築基準法道路種別」を最新版に更新しました。 |
| 2011.5.17 | 「道路認定路線一覧図」を最新版に更新しました。 |
| 2011.4.25 | 「商業・観光・くらし」のレイヤの中に、「あさおグリーン・ツーリズム」の情報が追加されました。 |
| 2011.4.1 | 「都市計画情報」に「都市計画道路事業進捗図」及び「都市計画道路参考詳細図」の情報を掲載しました。 |
| 2011.3.28 | 背景地図(カラー・モノクロ)を最新版に更新しました。 |
| 2011.3.28 | 「公共基準点情報インターネット提供サービス」オープンしました! |
| 2011.3.15 | 「川崎市地質図集」オープンしました! |
| 2011.1.28 | 「道路認定路線一覧図」を最新版に更新しました。 |
| 2011.1.7 | 「公共下水道台帳施設平面図」を最新版に更新しました。 |
| 2010.12.3 | 「道路認定路線一覧図」を最新版に更新しました。 |
| 2010.11.12 | 「グリーン・ツーリズム」の情報を掲載しました。 |
| 2010.10.29 | 「AED設置場所(市の施設)」と「AED設置場所(民間施設等)」を更新しました。 |
| 2010.10.1 | 「建築基準法道路種別インターネット提供サービス」オープンしました! |
| 2010.8.20 | 「道路認定路線一覧図」を最新版に更新しました。 |
| 2010.7.28 | 航空写真を最新版に更新しました。 |
| 2010.6.17 | 「道路認定路線一覧図」を最新版に更新しました。 |
| 2010.5.31 | 「公共下水道台帳施設平面図」を最新版に更新しました。 |
| 2010.4.19 | 【重要なお知らせ】システム不具合復旧のお知らせ |
| 2010.4.15 | 【重要なお知らせ】「ガイドマップかわさき」関連サイトにおけるシステム不具合について |
| 2010.4.1 | 「公共下水道台帳施設平面図インターネット提供サービス」オープンしました! |
| 2010.2.23 | 「道路認定路線一覧図」を最新版に更新しました。 |
| 2010.2.16 | 「多摩区安全・安心 防災マップ」オープンしました! |
| 2010.2.15 | 背景地図(カラー・モノクロ)を最新版に更新しました。 |
| 2009.12.3 | 「道路認定路線一覧図」を最新版に更新しました。 |
| 2009.10.1 | 「道路認定路線一覧図」を最新版に更新しました。 |
| 2009.7.10 | 航空写真を最新版に更新しました。 |
| 2009.6.9 | 「道路認定路線一覧図」を最新版に更新しました。 |
| 2009.2.25 | 「道路認定路線一覧図」を最新版に更新しました。 |
| 2009.1.19 | 「AED設置場所(市の施設)」と「AED設置場所(民間施設等)」を更新しました。 |
| 2008.12.22 | 「道路認定路線一覧図」を最新版に更新しました。 |
| 2008.8.29 | 背景地図(カラー・モノクロ)を最新版に更新しました。 |
| 2008.8.25 | 「道路認定路線一覧図」を最新版に更新しました。 |
| 2008.8.25 | 航空写真を最新版に更新しました。 |
| 2008.5.28 | 「道路認定路線一覧図」の情報を掲載しました。 |
| 2008.3.13 | 「AED設置場所(民間施設等)」の情報を掲載しました。 |
| 2007.12.27 | 「福祉パル(社会福祉協議会)」の情報を掲載しました。 |
| 2007.12.19 | 「かわさき健康づくり センター」の情報を掲載しました。 |
| 2007.12.14 | 「AED設置場所(市の施設)」の情報を掲載しました。 |
| 2007.8.28 | 「消費者支援協定店」の情報を掲載しました。 |
| 2007.5.19 | 航空写真を最新版に更新しました。 |
| 2007.3.12 | ガイドマップかわさき(英語版)オープンしました! |
| 2007.2.7 | 背景地図(カラー・モノクロ)を最新版に更新しました。 |
| 2007.1.31 | 「市立病院」の情報を掲載しました。 |
| 2006.11.30 | 「登戸行政サービス コーナー」の情報を掲載しました。 |
| 2006.6.26 | 「路上喫煙防止重点区域」の情報を掲載しました。 |
| 2006.6.21 | 「市民健康の森」の情報を掲載しました。 |
| 2006.5.26 | 「避難所」の情報を掲載しました。 |
| 2006.4.27 | ガイドマップかわさき オープンしました! |
| イベント情報 |